Centrum
JongerenCommunicatie
Chemie
Loire 150 (Castellum)
Gebouwdeel C (Synthesium)
2491 AK Den Haag
| Les | Leeftijd | Lesduur | Video |
|---|---|---|---|
| Ervaar Modeldidactiek in de scheikunde | - jaar | - minuten | |
| Perspectieven bij scheikunde – inspiratie voor burgerschapsonderwijs | - jaar | - minuten | |
| Labwedstrijden in de klas: EOES | - jaar | - minuten | |
| Doorlopende onderwijsmarkt | - jaar | - minuten | |
| Ontvangst deelnemers | - jaar | - minuten | |
| IJzerpoeder: Nederlandse technlogie levert betaalbare groene energie | - jaar | - minuten |
Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.
| Les | Leeftijd | Lesduur | Video |
|---|---|---|---|
| Ervaar Modeldidactiek in de scheikunde | - jaar | - minuten | |
| Perspectieven bij scheikunde – inspiratie voor burgerschapsonderwijs | - jaar | - minuten | |
| Labwedstrijden in de klas: EOES | - jaar | - minuten | |
| Doorlopende onderwijsmarkt | - jaar | - minuten | |
| Ontvangst deelnemers | - jaar | - minuten | |
| IJzerpoeder: Nederlandse technlogie levert betaalbare groene energie | - jaar | - minuten |
Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.
| Les | Leeftijd | Lesduur | Video |
|---|---|---|---|
| Ervaar Modeldidactiek in de scheikunde | - jaar | - minuten | |
| Perspectieven bij scheikunde – inspiratie voor burgerschapsonderwijs | - jaar | - minuten | |
| Labwedstrijden in de klas: EOES | - jaar | - minuten | |
| Doorlopende onderwijsmarkt | - jaar | - minuten | |
| Ontvangst deelnemers | - jaar | - minuten | |
| IJzerpoeder: Nederlandse technlogie levert betaalbare groene energie | - jaar | - minuten |
Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.
| Les | Leeftijd | Lesduur | Video |
|---|---|---|---|
| Ervaar Modeldidactiek in de scheikunde | - jaar | - minuten | |
| Perspectieven bij scheikunde – inspiratie voor burgerschapsonderwijs | - jaar | - minuten | |
| Labwedstrijden in de klas: EOES | - jaar | - minuten | |
| Doorlopende onderwijsmarkt | - jaar | - minuten | |
| Ontvangst deelnemers | - jaar | - minuten | |
| IJzerpoeder: Nederlandse technlogie levert betaalbare groene energie | - jaar | - minuten |
Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.
| Les | Leeftijd | Lesduur | Video |
|---|---|---|---|
| Ervaar Modeldidactiek in de scheikunde | - jaar | - minuten | |
| Perspectieven bij scheikunde – inspiratie voor burgerschapsonderwijs | - jaar | - minuten | |
| Labwedstrijden in de klas: EOES | - jaar | - minuten | |
| Doorlopende onderwijsmarkt | - jaar | - minuten | |
| Ontvangst deelnemers | - jaar | - minuten | |
| IJzerpoeder: Nederlandse technlogie levert betaalbare groene energie | - jaar | - minuten |
Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.
| Les | Leeftijd | Lesduur | Video |
|---|---|---|---|
| Ervaar Modeldidactiek in de scheikunde | - jaar | - minuten | |
| Perspectieven bij scheikunde – inspiratie voor burgerschapsonderwijs | - jaar | - minuten | |
| Labwedstrijden in de klas: EOES | - jaar | - minuten | |
| Doorlopende onderwijsmarkt | - jaar | - minuten | |
| Ontvangst deelnemers | - jaar | - minuten | |
| IJzerpoeder: Nederlandse technlogie levert betaalbare groene energie | - jaar | - minuten |
Blijf op de hoogte van ons actuele aanbod aan gratis lesmaterialen en activiteiten.